Einsatzstatistik
In der Tabelle sind Einsätze seit dem Jahr 2011 aufgeführt, unterteilt in Brand-, Hilfeleistungs- und Gefahrguteinsätzen.
| JAHR | Brand | Hilfeleistung | Gefahrgut | BMA | Sonstige | GESAMT |
| 2025 | 12 | 4 | - | 29 | - | 45 |
| 2024 | 6 | 8 | - | 4 | - | 18 |
| 2023 | 13 | 12 | 1 | 8 | - | 34 |
| 2022 | 5 | 16 | 1 | 2 | - | 25 |
| 2021 | 8 | 9 | - | 1 | - | 18 |
| 2020 | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
| 2019 | 5 | 5 | - | - | 1 | 11 |
| 2018 | 10 | - | 1 | - | - | 11 |
| 2017 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 12 |
| 2016 | 8 | 4 | - | - | - | 12 |
| 2015 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 10 |
| 2014 | 2 | 6 | - | - | - | 8 |
| 2013 | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| 2012 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| 2011 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Gesamtanzahl der Einsätze seit dem Jahr 2011:
232 - ehrenamtlich